 
	| WSG-618 | Details | 
| Table Size | 6" x 18" | 
| Maximum Grinding Length | 18-1/2" | 
| Maximum Grinding Width | 6-1/2" | 
| Maximum Distance From Spindle Center To Table | 15-3/4" | 
| Maximum Longitudinal Travel | 19" | 
| Maximum Cross Travel | 7" | 
| Logitudinal Travel Per Revolution | 4-1/8" | 
| Cross Travel Per Revolution | 0.2" | 
| Cross Travel Per Graduation | 0.0008" | 
| Vertical Travel Per Revolution | 0.05" | 
| Vertical Travel Per Graduation | 0.00025 | 
| Peripheral Speed Of Wheel | 110 Ft/S | 
| Spindle Speed | 3,600 RPM | 
| Grinding Wheel Size | 8" x 1/2" x 1-1/4" | 
| Spindle Motor | 2 HP | 
| Dust Collector Motor | 1/2 HP | 
| Coolant Pump | 0.05 HP | 
| Lubricating Pump | 0.02 | 
| Overall Dimensions | 55" Long x 39" Wide x 71" High | 
| Net weight | 1,600 Lbs | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	