| WSG-818 | Details | 
| Table Size | 8" x 18" | 
| Maximum Grinding Length | 19-3/4" | 
| Maximum Grinding Width | 8-1/2" | 
| Maximum Distance From Spindle Center To Table | 19-3/4" | 
| Maximum Longitudinal Travel | 21-5/8" | 
| Maximum Cross Travel | 9" | 
| Logitudinal Travel Per Revolution | 3-15/16" | 
| Cross Travel Per Revolution | 0.2" | 
| Cross Travel Per Graduation | 0.0008" | 
| Vertical Travel Per Revolution | 0.05" | 
| Vertical Travel Per Graduation | 0.00025 | 
| Peripheral Speed Of Wheel | 110 Ft/S | 
| Spindle Speed | 3,600 RPM | 
| Grinding Wheel Size | 8" x 1/2" x 1-1/4" | 
| Spindle Motor | 2 HP | 
| Dust Collector Motor | 1/2 HP | 
| Coolant Pump | 0.05 HP | 
| Lubricating Pump | 0.02 | 
| Overall Dimensions | 59" Long x 47" Wide x 72" High | 
| Net Weight | 2,350 Lbs | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	